《王者之心2》天帝宝库概率
发表时间:2023-03-27 11:03:08 来源:BT777游戏
王者之心2
充值比例:1:100
上线福利:每日签到,登录就送超级豪礼;首充送礼,超值福利拿到手软;装备靠打,装备回收秒到账,高级技能打怪爆,自由交易随心所欲
进入游戏
第1层 |
|
|
|
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 横刀立马称号 | 1 | 10.00% |
| 高级合成符 | 2 | 5.00% |
| 高级转生丹 | 1 | 5.00% |
| 神农源石 | 20 | 10.00% |
| 轩辕源石 | 20 | 10.00% |
| 祝融源石 | 20 | 10.00% |
| 蚩尤源石 | 20 | 10.00% |
| 强化石 | 20 | 10.00% |
| 羽毛 | 10 | 10.00% |
| 仙级妖丹 | 100 | 10.00% |
| 书页 | 20 | 10.00% |
第2层 |
|
|
|
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 蔷薇绅士 | 1 | 5.00% |
| 高级合成符 | 2 | 4.00% |
| 高级转生丹 | 2 | 3.00% |
| 麻痹碎片 | 5 | 7.00% |
| 复活碎片 | 5 | 7.00% |
| 神装魂石 | 5 | 7.00% |
| 神装晶石 | 5 | 7.00% |
| 3阶生肖自选箱 | 1 | 3.00% |
| 神装宝盒 | 1 | 7.00% |
| 灵剑精魄(中) | 2 | 25.00% |
| 玄盾精魄(中) | 2 | 25.00% |
|
|
|
|
第3层 |
|
|
|
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 僵尸小七 | 1 | 3.00% |
| 4阶生肖自选箱 | 2 | 3.00% |
| 8级宝石自选箱 | 2 | 2.00% |
| 超级转生丹 | 5 | 5.00% |
| 风雨同舟 | 5 | 5.00% |
| 秘籍礼包·玄级 | 5 | 5.00% |
| 创世之石 | 5 | 5.00% |
| 高级合成符 | 1 | 18.00% |
| 灵剑精魄(中) | 1 | 18.00% |
| 玄盾精魄(中) | 2 | 18.00% |
| 神威令 | 2 | 18.00% |
|
|
|
|
第4层 |
|
|
|
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 烟云魅影 | 1 | 3.00% |
| 5阶生肖自选箱 | 1 | 1.00% |
| 8级宝石自选箱 | 2 | 2.00% |
| 超级转生丹 | 2 | 5.00% |
| 风雨同舟 | 2 | 10.00% |
| 秘籍礼包·地级 | 1 | 2.00% |
| 创世之石 | 4 | 20.00% |
| 坐骑经验丹(大) | 4 | 10.00% |
| 坐骑丹 | 50 | 16.00% |
| 创世之石 | 4 | 16.00% |
| 神威令 | 10 | 15.00% |
|
|
|
|
第5层 |
|
|
|
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 稀有披风 | 1 | 2.00% |
| 摩托坐骑·魂窍 | 1 | 5.00% |
| 摩托坐骑·魂灵 | 1 | 5.00% |
| 摩托坐骑·魂魄 | 1 | 5.00% |
| 摩托坐骑·魂血 | 1 | 5.00% |
| 摩托坐骑·魂核 | 1 | 5.00% |
| 摩托坐骑·魂躯 | 1 | 5.00% |
| 坐骑经验丹(大) | 5 | 20.00% |
| 神翼宝箱 | 1 | 8.00% |
| 女娲玄天石 | 600 | 20.00% |
| 女娲圣晶石 | 300 | 20.00% |